EdeLSTAHLTANKS KOFFERFORM stehend auf Füßen, drucklos (KR)

- Platzsparend
- Flexibel
- Durable
500 – 16.000 Liter
Dem Kellergewölbe angepasst bieten die Tanks eine platzsparende Ausnutzung des Kellerraumes
Material
Material 1.4301 IIId - V2A, cover 1.4404 IIId
Einlauf
Gewindestutzen NW 50, 45° K
Clear drain
Hole for tap hole flap size 37 with reinforcement ring
Restablauf
Auslauftasse mit Gewindestutzen NW50
Mannlochtür
– oval, 350 x 450 mm
– mit Einschweißring 30 x 12 mm im Kragen
– mit lebensmittelbeständiger Gummidichtung
Gewindestutzen NW 15
– für Standanzeige und Probierventil
– mit Standanzeigenleiste, skaliert mit Inhaltsangabe
– mit Acrylglasrohr
Marmorierung
Vollmarmorierung
Ladder frame
from 2000 mm height as standard

Model overview
| SPACE CONTENT (approx. Ltr.) | BREITE (mm) | TIEFE (mm) | GESAMTHÖHE (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 750 | 1.350 | 1.370 |
| 1.000 | 750 | 1.350 | 1.620 |
| 1.500 | 750 | 1.350 | 2.120 |
| 2.000 l | 750 | 1.350 | 2.620 |
| 1.650 | 1.000 | 1.650 | 1.620 |
| 2.450 | 1.000 | 1.650 | 2.120 |
| 3.250 | 1.000 | 1.650 | 2.620 |
| 2.400 | 1.250 | 1.850 | 1.650 |
| 3.500 | 1.250 | 1.850 | 2.150 |
| 4.600 | 1.330 | 1.910 | 2.650 |
| 4.650 | 1.600 | 2.110 | 2.250 |
| 6.150 | 1.600 | 2.110 | 2.750 |
| 7.650 | 1.600 | 2.110 | 3.250 |
| 7.900 | 1.850 | 2.310 | 2.750 |
| 9,800 | 1.850 | 2.310 | 3.250 |
| 11.650 | 1.850 | 2.310 | 3.750 |
| 12.150 | 2.100 | 2.530 | 3.350 |
| 14.500 | 2.100 | 2.530 | 3.850 |
| 16.900 | 2.100 | 2.530 | 4.350 |
Tanks auch als Mehrkammertanks (KRK) und Stapeltanks (KRD/KRG) lieferbar
ZUBEHÖR
- Tap hole flap
- Disk valve
- Standanzeige NW 15
- Probierventil NW 15
Tanks can be optionally equipped with double jacket or heat exchanger plates


